Nur Ilyana, bt. Narawi (2008) Uptake of nutrients from household wastewater by aquatic macrophytes (Eichhornia crassipes and salvinia molesta). [Final Year Project Report] (Unpublished)
![]() |
PDF
Uptake of Nutrients From Household Wastewater by Aquatic Macrophytes (Eichhornia crassipes and Salvinia molesta.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB) |
|
|
PDF
Uptake of Nutrients From Household Wastewater by Aquatic Macrophytes (Eichhornia crassipes and Salvinia molesta 24 pgs.pdf Download (210kB) | Preview |
Item Type: | Final Year Project Report |
---|---|
Additional Information: | Project Report (B.Sc.) -- Universiti Malaysia Sarawak, 2008. |
Uncontrolled Keywords: | Organonitrogen compounds, Plants, Nutrition, unimas, university, universiti, Borneo, Malaysia, Sarawak, Kuching, Samarahan, ipta, education, undergraduate, research, Universiti Malaysia Sarawak |
Subjects: | Q Science > Q Science (General) S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
Divisions: | Academic Faculties, Institutes and Centres > Faculty of Resource Science and Technology Faculties, Institutes, Centres > Faculty of Resource Science and Technology |
Depositing User: | Karen Kornalius |
Date Deposited: | 25 Mar 2014 07:20 |
Last Modified: | 21 Feb 2019 02:32 |
URI: | http://ir.unimas.my/id/eprint/1526 |
Actions (For repository members only: login required)
![]() |
View Item |